|
||||||||||||||||||||||||||||||
Alajuelense triunfa y mantiene el lidera![]() La Liga Deportiva Alajuelense volvió hacer valer su condición de local y venció con un tanto de Jean Carlos Solórazo a Pérez Zeledón en partido corespondiente a la jornada 9 del Torneo de Verano 2010. Esta victoria le permite a los rojinegros seguir líderes generales con 19 puntos, 2 más que el Deportivo Saprissa. Pérez, que mostró un rendimiento muy pobre en la gramilla artificial del Morera Soto. quedó en los últimos puestos del Grupo B con 8 unidades. El partido Como era de esperar Alajuelense presionó desde los primeros minutos a un rival que se dedicó a defender cerrándole el ... General | Martes, 9 Marzo 2010 Leer Mas... |
Liga no ha perdido en casa![]() A este león no hay quien lo dome, al menos cuando en su casa se encuentra, porque como local, Alajuelense no ha cedido puntos. Cinco juegos ha efectuado la Liga en el Morera Soto y en los cinco se llevó la victoria. Los rojinegros derrotaron a Herediano 1 por 0, 2 a 0 a Brujas, 1 por 0 a San Carlos y el mismo marcador logró contra Santos y el sábado frente a Pérez Zeledón. “Nosotros tenemos varias consignas, entre ellas ser fuertes, sobre todo como locales y por supuesto jugar bien”, afirmó el volante Diego Estrada. Pese a la fortaleza que es el ... General | Martes, 9 Marzo 2010 Leer Mas... |
Wardy desplazó a Lonis![]() Con su buena actuación en el campeonato, Wardy Alfaro desplazó a Erick Lonis y va por más. En la lista de los doce guardametas con más minutos sin recibir goles, Lonis debió cederle su lugar a Wardy, quien con los 90 minutos que sumó el sábado sin anotaciones frente a Pérez Zeledón, llegó a 558. En 1995, Lonis alcanzó 540 minutos sin anotaciones defendiendo el arco morado. “Esto de no recibir tantos no es cosa mía, sino de todo el equipo, pero tampoco hablamos de no permitir goles, simplemente buscamos hacer las cosas bien y que los rivales no concreten”, dijo Wardy, ... General | Martes, 9 Marzo 2010 Leer Mas... |
La liga triunfa por la mínima![]() Un golazo de Jean Carlos Solórzano fue suficiente para que la Liga Deportiva Alajuelense derrotara como local a un equipo de Santos que mostró muy poco en el terreno de juego. Este gane deja a los manudos en el liderato del Grupo A con 16 puntos a espera de lo que haga mañana Saprissa que vista a Cartaginés. Santos, por su parte, quedó tercero en el mismo grupo con 10 puntos. Como equipo local Alajuelense arrancó el partido encimando a su rival y rápidamente lograría la primera anotación en una excelente jugada. El lateral izquierdo Christopher Meneses salió tocando con ... General | Martes, 2 Marzo 2010 Leer Mas... |
Comunicado De Prensa: Sobre incidentes e![]() Ante los hecos ocurridos entre algunos aificionados de Liga Deportiva Alajuelense y del Deportivo Saprissa en las inmediaciones del Parque Central de Guadalupe, Goicoechea el pasado domingo 21 de Febrero; deseamos aclarar ante la opinión pública lo siguiente. Por este medio queremos reafirmar que condenamos todo hecho violento que cualquiera de los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense ejecute en las calles y demás espacios públicos de nuestro país. Asimismo queremos exonerar de toda responsabilidad de estos bochornosos eventos a Liga Deportiva Alajuelense ya que el club no posee, ni tiene el deber de poseer, control alguno sobre las acciones individuales que ... General | Viernes, 26 Febrero 2010 Leer Mas... |
La Liga jugó un partido amistoso contra![]() Esta miércoles los manudos realizaron un partido amistoso de tres tiempos en el estadio Alejandro Morera Soto con la intención de preparar la estrategia final de juego que tendrán contra Santos este fin de semana. El trabajo realizado sirvió para que los rojinegros prueben jugadores y que el cuerpo técnico analizará con más calma cuales son las variantes que deberá presentar el equipo en este partido de la jornada 7, con la ausencia de dos convocados a la Selección Nacional. Según Gerardo Chavarría asistente técnico el trabajo realizado en las últimas semanas, les va a permitir a los jugadores hacer un mejor ... General | Viernes, 26 Febrero 2010 Leer Mas... |
Verano 2010
Rival: Pérez Zeledón
Estadio: Alejandro Morera Soto
Fecha: Sábado 06 | 03 | 2010
Hora: 8:00 p.m.
Marcador: 1 x 0
| 1- Alajuelense |
16 |
| 2- Deportivo Saprissa |
15 |
| 3- Santos de Guápiles |
10 |
Verano 2010
Rival: Aguilas Guanacastecas
Estadio: Alejandro Morera Soto
Fecha: Sábado 13 | 03 | 2010
Hora: 8:00 p.m.
Precios:
* Por confirmar
|
||||||||||||||||||||||||||||||